
Mở rộng tình hình dòng dân số dữ liệu mới nhất
Ngày xuất bản: 2016/05/18
Dân số đang giảm, nhưng số lượng hộ gia đình không giảm đáng kể
Khi quản lý nhà ở cho thuê, những gì sẽ xảy ra với động lực dân số là một điểm quan trọng.
Nhật Bản sẽ sớm ở trong một xã hội dân số suy giảm, nhưng số lượng hộ gia đình sẽ không giảm đáng kể, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Ngay cả trong các quận nơi dân số dự kiến sẽ giảm đáng kể, sự suy giảm số lượng hộ gia đình nhỏ hơn so với sự suy giảm dân số.
Ngoài ra, số lượng hộ gia đình đơn lẻ, được cho là phần lớn trong nhà ở cho thuê, dự kiến sẽ tăng trong 10 đến 20 năm tới trong hầu hết các quận. Điều này cũng hỗ trợ nhu cầu cho nhà ở cho thuê.
Xu hướng thường xuyên theo dõi dòng dân số
Bảng dưới đây cho thấy dòng dân số của các thành phố lớn (dữ liệu cho năm 2015), và nhìn vào điều này, ở thành phố Fukuoka, Tokyo 23 phường, Thành phố Sapporo và Thành phố Sendai, hơn 6% dân số đã chuyển đến thành phố đó.
Có lẽ có một dòng người từ các thành phố và thị trấn lân cận, nhưng xem xét rằng đó là thành phố trung tâm của khu vực, có khả năng nhiều người đi du lịch để tìm việc làm hoặc đi học đại học. Trong 23 phường Tokyo, hơn 586.000 người đã chuyển từ các thành phố và thị trấn khác. Con số này ở cùng cấp độ với dân số của tỉnh Tottori (khoảng 570.000) và dân số của phường Suginami (khoảng 560.000).
Điều đó có nghĩa là một số lượng đáng kể người đã di chuyển.
Fukuoka và Sapporo có số lượng thực ít hơn so với 23 phường Tokyo, nhưng hơn 6% so với dân số. Thành phố Fukuoka di chuyển nhiều người từ khắp Kyushu, trong khi Thành phố Sapporo di chuyển nhiều người hơn trong Hokkaido.
Có thể thấy rằng dân số được tập hợp ở thành phố trung tâm của khu vực và các quận (thành phố) đang bắt đầu được chia thành các thành phố với các quần thể đang giảm ngay cả trong cùng khu vực và các thành phố với dân số.
Khi chuyển đến trường hoặc việc làm, hầu hết trong số đó là các hộ gia đình một người, và tỷ lệ người sống trong nhà ở cho thuê sẽ cao hơn trong một thời gian sau khi di chuyển. Và khi mọi người ổn định hoặc kết hôn và bắt đầu một gia đình, ngày càng có nhiều người mua nhà.
Xu hướng này trong dòng dân số có tác động lớn đến nhu cầu nhà ở cho thuê, vì vậy có thể nói rằng đồng hồ thường xuyên là cần thiết.
Số lần chuyển tiền ở các thành phố lớn (dữ liệu 2015)
không | vốn Tỉnh trưởng | Số lần chuyển | Dân số | Tỷ lệ phần trăm của người chuyển trong dân số |
---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Fukuoka | 104,954 | 1,519,349 | 6,91% |
2 | Tokyo 23 phường | 586,546 | 9,143,041 | 6,42% |
3 | Thành phố Sapporo | 119,304 | 1,942,643 | 6.14% |
4 | Thành phố Sendai | 65,093 | 1,073,242 | 6.07% |
5 | Thành phố Osaka | 151,239 | 2,686,246 | 5,63% |
6 | Thành phố Nagoya | 126,909 | 2,276,590 | 5,57% |
7 | Thành phố Saitama | 68,131 | 1,251,549 | 5,44% |
8 | Thành phố Kumamoto | 40,035 | 740,204 | 5,41% |
9 | Thành phố Yokohama | 182,084 | 3,710,008 | 4,91% |
10 | Thành phố Hiroshima | 58,030 | 1,185,656 | 4,89% |
11 | Thành phố Chiba | 46,122 | 965,679 | 4,78% |
12 | Naha City | 15,310 | 320,719 | 4,77% |
13 | Thành phố Kyoto | 68,603 | 1,469,253 | 4,67% |
14 | Thành phố Okayama | 32,131 | 714,583 | 4.50% |
15 | Thành phố Kobe | 65,481 | 1,537,864 | 4.26% |
16 | Thành phố Morioka | 11,642 | 300,116 | 3,88% |
17 | Mito City | 10,238 | 270,876 | 3,78% |
18 | Thành phố Yamaguchi | 7,220 | 194,803 | 3,71% |
19 | Niigata City | 28,597 | 808,143 | 3,54% |
20 | Thành phố Kagoshima | 20,842 | 606,750 | 3,44% |
21 | Thành phố Kofu | 6,626 | 194,063 | 3,41% |
22 | Saga City | 7,926 | 235,358 | 3,37% |
23 | Thành phố Utsunomiya | 17,393 | 517,696 | 3,36% |
24 | Thành phố Shizuoka | 23,495 | 706,553 | 3,33% |
25 | Thành phố Fukushima | 9,391 | 283,145 | 3,32% |
26 | Thành phố Miyazaki | 13,294 | 402,433 | 3.30% |
27 | Thành phố Kanazawa | 15,122 | 464,550 | 3.26% |
28 | Thành phố Takamatsu | 13,497 | 420,758 | 3.21% |
29 | Nara City | 11,248 | 362,226 | 3.11% |
30 | Thành phố Yamagata | 7,856 | 253,335 | 3.10% |
31 | Thành phố Otsu | 10,580 | 341,902 | 3.09% |
32 | TSU City | 8,238 | 280,647 | 2,94% |
33 | Thành phố Oita | 13,936 | 477,788 | 2,92% |
34 | Matsue City | 5,974 | 206,393 | 2,89% |
35 | Thành phố Tokushima | 7,569 | 261,847 | 2,89% |
36 | Thành phố Nagasaki | 12,394 | 433,514 | 2,86% |
37 | Thành phố Matsuyama | 14,763 | 516,459 | 2,86% |
38 | Thành phố Akita | 8,895 | 318,700 | 2,79% |
39 | Thành phố Gifu | 11,135 | 409,314 | 2,72% |
40 | Thành phố Maebashi | 9,086 | 335,327 | 2,71% |
41 | Thành phố Aomori | 7,794 | 290,646 | 2,68% |
42 | Thành phố Nagano | 10,040 | 377,626 | 2,66% |
43 | Thành phố Kochi | 8,854 | 339,034 | 2.61% |
44 | Thành phố Tottori | 4,554 | 193,395 | 2,35% |
45 | Thành phố Fukui | 6,052 | 264,902 | 2,28% |
46 | Thành phố Toyama | 9,173 | 418,863 | 2.19% |
47 | Thành phố Wakayama | 7,881 | 364,092 | 2.16% |
Nguồn: Được tạo dựa trên Bộ Nội vụ và Hồ sơ chính thường trú của Truyền thông